Цены
Загрузить прайсНазвание | Цена, ₽ | Бонус, ₽ |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
Платформа | ||
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.3z" (x86-64) | 36 000 | 3 000 |
Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.3z" (x86-32) | 12 000 | 2 000 |
ERP | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 | 90 000 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка |
2 757 600 | 500 000 |
Управление холдингом | ||
1С:Корпорация |
2 460 000 | 380 000 |
1С:Управление холдингом 8 | 1 500 000 | 235 000 |
1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 234 000 | 36 000 |
Бухгалтерия | ||
1С:Бухгалтерия предприятия 8 | 13 000 | 3 600 |
1С:Бухгалтерия предприятия 8 (Электронная поставка) | 13 000 | 3 600 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 | 7 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (Электронная поставка) | 33 600 | 7 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26 000 | 6 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (Электронная поставка) | 26 000 | 6 000 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчет) | 33 600 | 6 500 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчет) (Электронная поставка) | 33 600 | 7 000 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчет) | 14 400 | 2 800 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчет) (Электронная поставка) | 14 400 | 3 000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 | - |
1С:Упрощенка 8 | 4 800 | - |
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия | 390 | - |
1С-Отчетность | 5 900 | - |
Зарплата и Управление персоналом | ||
1С:Зарплата и Управление 8. персоналом базовая версия | 7 400 | - |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. | 22 600 | 3 700 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8.(Электронная поставка) | 22 600 | 3 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109 000 | 20 000 |
Управление торговлей | ||
1С:Управление торговлей 8 | 22 600 | 3 700 |
1С:Управление торговлей 8 (Электронная поставка) | 22 600 | 3 700 |
1С:Управление торговлей 8 базовая версия | 7 400 | - |
1С:Розница 8 | 13 800 | 3 600 |
1С:Розница 8 (USB) | 16 200 | 3 600 |
Документооборот | ||
1С:Документооборот 8 Проф | 36 000 | 3 000 |
1С:Документооборот КОРП | 187 000 | 28 000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 | 24 000 |
Комплексная автоматизация | ||
1С:Комплексная автоматизация 8 | 61 700 | 7 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 (Электронная поставка) | 61 700 | 7 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер редакция 2 | 133 700 | 25 000 |
Консолидация | ||
1С:Консолидация 8 Проф | 777 600 | 100 000 |
Управление нашей фирмой | ||
1С:Управление нашей фирмой 8 | 17 400 | 3 700 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800 | 7 400 |
Комплект прикладных решений | ||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 | 12 000 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей (Электронная поставка) | 50 400 | 12 000 |
Комкон:ВУЗ | ||
КОМКОН:ВУЗ. Деканат 8 | 96 000 | - |
Комкон: Общежитие 8 (поставка партнерам - по заявке) | 48 000 | - |
Линия консультаций по конфигурациям КОМКОН:ВУЗ (за 1 год) | 24 000 | - |
Программы для бюджетных (государственных) учреждений | ||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14 400 | 3 000 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 | 24 000 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28 100 | 3 000 |
Прочее | ||
1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 600 | - |
1С-Отчетность | 5 900 | - |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
Лицензии на рабочие места | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 1 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (Электронная поставка) | 6 300 | 1 800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 6 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 21 600 | 6 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 11 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 41 400 | 11 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 20 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Электронная поставка) | 78 000 | 20 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 50 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Электронная поставка) | 187 200 | 50 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 90 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Электронная поставка) | 360 000 | 90 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 | 260 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 068 000 | 260 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 | 430 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 776 000 | 430 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 10 400 | 2 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место Электронная поставка) | 10 400 | 2 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 36 000 | 8 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (Электронная поставка) | 36 000 | 8 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 69 000 | 16 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (Электронная поставка) | 69 000 | 16 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 130 000 | 31 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (Электронная поставка) | 130 000 | 31 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 312 000 | 74 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (Электронная поставка) | 312 000 | 74 500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 600 000 | 144 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (Электронная поставка) | 600 000 | 144 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 780 000 | 427 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (Электронная поставка) | 1 780 000 | 427 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 960 000 | 710 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (Электронная поставка) | 2 960 000 | 710 000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 5 906 000 | 1 417 000 |
Лицензии на сервер | ||
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 50 400 | 10 000 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (Электронная поставка) | 50 400 | 10 000 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | 18 500 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 | 3 500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 86 400 | 18 500 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 43 000 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (Электронная поставка) | 180 000 | 51 500 |
1С:Предприятие 8. УПП для удаленного офиса (только по заказу для пользователей основных поставок УПП) | 35 000 | 8 000 |
1С:Предприятие 8. УПП. Лицензия для ноутбука (только по заказу для пользователей основных поставок УПП) | 3 500 | - |
Информационно-Технологическое Сопровождение (1С:Комплект поддержки) | ||
1С:КП базовый | ||
1С:КП Базовый на 1 месяц | 2 651 | |
1С:КП Базовый на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 2 209 | |
1С:КП Базовый на 2 месяца | 4 190 | |
1С:КП Базовый на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 3 493 | |
1С:КП Базовый на 3 месяца | 5 730 | |
1С:КП Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 4 777 | |
1С:КП Базовый на 4 месяца | 7 269 | |
1С:КП Базовый на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 6 059 | |
1С:КП Базовый на 5 месяцев | 8 810 | |
1С:КП Базовый на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 7 343 | |
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 10 350 | |
1С:КП Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 8 626 | |
1С:КП Базовый на 7 месяцев | 11 889 | |
1С:КП Базовый на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 9 910 | |
1С:КП Базовый на 8 месяцев | 13 429 | |
1С:КП Базовый на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 11 192 | |
1С:КП Базовый на 9 месяцев | 14 969 | |
1С:КП Базовый на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 12 476 | |
1С:КП Базовый на 10 месяцев | 16 508 | |
1С:КП Базовый на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 13 759 | |
1С:КП Базовый на 11 месяцев | 18 048 | |
1С:КП Базовый на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 15 042 | |
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 19 584 | |
1С:КП Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 16 322 | |
1С:КП ПРОФ | ||
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 6 278 | |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 5 232 | |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 9 923 | |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 8 270 | |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 13 569 | |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 11 309 | |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 17 215 | |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 14 347 | |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 20 860 | |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 17 386 | |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 24 506 | |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 20 424 | |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 28 151 | |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 23 462 | |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 31 797 | |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 26 502 | |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 35 442 | |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 29 540 | |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 39 085 | |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 32 577 | |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 42 729 | |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 35 615 | |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 46 368 | |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 38 652 | |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 25 768 | |
1С:КП ПРОФ на 24 месяца | 69 774 | |
1С:КП базовый для госучреждений |
| |
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц | 3 019 | |
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 2 515 | |
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца | 4 771 | |
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 3 974 | |
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | 6 524 | |
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 5 435 | |
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца | 8 278 | |
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 6 896 | |
1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев | 10 030 | |
1С:КП ГУ Базовый на 5 месяца, цена при непрерывном продлении | 8 355 | |
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | 11 783 | |
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 9 816 | |
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев | 13 537 | |
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 11 277 | |
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев | 15 289 | |
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 12 736 | |
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев | 17 042 | |
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 14 197 | |
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев | 18 795 | |
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 15 656 | |
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев | 20 548 | |
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 17 114 | |
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | 22 308 | |
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 18 576 | |
1С:КП ПРОФ для госучреждений | ||
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц | 6 278 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц, цена при непрерывном продлении | 5 232 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца | 9 923 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца, цена при непрерывном продлении | 8 270 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | 13 569 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца, цена при непрерывном продлении | 11 309 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца | 17 215 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца, цена при непрерывном продлении | 14 347 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев | 20 860 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев, цена при непрерывном продлении | 17 386 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | 24 506 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев, цена при непрерывном продлении | 20 424 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев | 28 151 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев, цена при непрерывном продлении | 23 462 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев | 31 797 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев, цена при непрерывном продлении | 26 502 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев | 35 442 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев, цена при непрерывном продлении | 29 540 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев | 39 085 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев, цена при непрерывном продлении | 32 577 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев | 42 729 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев, цена при непрерывном продлении | 35 615 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | 46 368 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев, цена при непрерывном продлении | 38 652 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 25 768 | |
1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца | 69 574 | |
Совместные продукты 1С и Microsoft | ||
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 20 130 | - |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 40 260 | - |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 80 520 | - |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 201 300 | - |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 402 600 | - |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 9 150 | - |
Услуги | ||
Наименование | Цена, руб. | Примечание |
Разовые консультации и работы (без стоимости выезда, без НДС) | ||
Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Предприятие 8 | от 2 700 | за 1 час |
Консультации специалиста и работы по настройкам 1С:Управление производственным предприятием 8 | от 2 700 | за 1 час |
Консультации специалиста по постановке и ведению бухгалтерского и налогового учета в системе "1С:Предприятие" | от 2 900 | за 1 час |
Обновления программ "1С:Предприятие" | ||
Обновление типовых конфигураций (без изменения редакции) "1С:Предприятие 8" | 1 800 / 1 200 | 1-я база / каждая следующая |
Обновление релиза платформы | 1 600 / 800 | 1-й ПК / след. |
Обновление измененных конфигураций | от 4 500 | |
Диагностика сбоев и восстановление работоспособности программы | от 3 500 | |
Доставка и установка программ | ||
Выезд специалиста в пределах МКАД | 500 | |
Выезд специалиста за МКАД до 15 км | 1 100 | |
Выезд специалиста за МКАД далее 15 км | по договоренности | |
Установка сервера MS SQL | 6 300 | |
Установка локальных версий (1С:Предприятие 8) | 2 700 | |
Установка 1С:Предприятие 8 на доп. рабочие места | повременно | |
Установка 1С-Отчетности | 2 700 | 1 юр. лицо, 1 инф. база |
Сопровождение на постоянной основе | ||
Договор оказания услуг, договор на работы | от 21 000 |
|
Договор на комплексное сопровождение: любые виды работ: консультации, обучение, перепрограммирование | от 30 000 |
|
Линия консультаций по конфигурациям Комкон:ВУЗ | 24 000 | за 1 год |
При наличии подписки на КП Проф | ||
Линия консультаций (телефон, электропочта). Отвечаем на вопрос КАК? | 0 | |
1С-Отчетность | 0 | подключение - 2700 р.
пролонгация - 1700 р. |
1С:Контрагент | 0 | |
При наличии подписки на КП Техно | ||
1С-Отчетность | 5 900 | за 1 год.
подключение - 2700 р. пролонгация - 1700 р. |
1С:Контрагент | 4 800 | за 1 год. |
Обучение | ||
Индивидуальное обучение на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" | 2 700 | академический час |
Групповое на территории Заказчика типовые конфигурации "1С:Предприятие" (академический час) от 3 человек | 1 600 | за 1 чел. |
Индивидуальное обучение на территории Заказчика администратора "1С:Предприятие 8" (академический час) | 3 300 | за 1 чел. |
Заказные работы | ||
Комплексное внедрение | на договорной основе | |
Деталировка отдельных участков учета | ||
Сопряжение с системами «Клиент-банк» | ||
Перенос данных из других систем | ||
Заказное программирование |